
筐体設計から板金加工、表面塗装まで一貫して承っています。
アンテナルーフのような大型のモノからメタリコン処理も可能です。
![]() |
![]() |
![]() |
船舶用無線航行装置 |
船舶航行用操作卓 |
雨量計端末用操作卓 |
![]() |
![]() |
RMC-1545JO |
RMC-1545J |
| 型番 | パネル 高さ | ケース 高さ | ケース 奥行き | シャーシプレート | 共通仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMC-0530J | 50 | 40 | 300 | 取付不可 | パネル材質 A5052P 3.0t ケース材質 A5052P 1.5t 表面処理 AC-Y仕上げ 機構 取手標準添付 レール取付可 側板逆付可 上下盤逆付可 パネル幅=480 ケース幅=430 | レール取付不可 |
| RMC-0535J | 350 | |||||
| RMC-0540J | 400 | |||||
| RMC-0545J | 450 | |||||
| RMC-1030J | 100 | 90 | 300 | L=130 L=180 L=230 L=280 L=330 L=380 L=430 L寸法はケースの 奥行き寸法で 共通仕様可。 上下移動寸法 H100=25 H150=50 H200=50 H250=50 | ||
| RMC-1035J | 350 | |||||
| RMC-1040J | 400 | |||||
| RMC-1045J | 450 | |||||
| RMC-1530J | 150 | 140 | 300 | |||
| RMC-1535J | 350 | |||||
| RMC-1540J | 400 | |||||
| RMC-1545J | 450 | |||||
| RMC-2030J | 200 | 190 | 300 | |||
| RMC-2035J | 350 | |||||
| RMC-2040J | 400 | |||||
| RMC-2045J | 450 | |||||
| RMC-2530J | 250 | 240 | 300 | |||
| RMC-2535J | 350 | |||||
| RMC-2540J | 400 | |||||
| RMC-2545J | 450 | |||||
| RMC-1030JO | 100 | 90 | 300 | オープンタイプ | ||
| RMC-1035JO | 350 | |||||
| RMC-1040JO | 400 | |||||
| RMC-1045JO | 450 | |||||
| RMC-1530JO | 150 | 140 | 300 | |||
| RMC-1535JO | 350 | |||||
| RMC-1540JO | 400 | |||||
| RMC-1545JO | 450 | |||||
| RMC-2030JO | 200 | 190 | 300 | |||
| RMC-2035JO | 350 | |||||
| RMC-2040JO | 400 | |||||
| RMC-2045JO | 450 | |||||
| RMC-2530JO | 250 | 240 | 300 | |||
| RMC-2535JO | 350 | |||||
| RMC-2540JO | 400 | |||||
| RMC-2545JO | 450 |
EIA規格タイプに搭載するケースも用意しております。お問い合わせ下さい。
| ケース二次加工 | : 大略仕様により詳細設計からお受けいたします。 |
|---|---|
| フロントパネル | : 指定色塗装 彫刻 シルク印刷 |
| バックプレート | : 彫刻 シルク印刷 |